क्रम संख्या | राज्यों के नाम | आधिकारिक वेबसाइट |
1. | मध्यप्रदेश | http://samagra.gov.in/SamagraPortals/BPL/BPL_Register.aspx |
2. | झारखंड | https://aahar.jharkhand.gov.in/secc_cardholders/searchRation |
3. | पुड्डुचेर्री | http://dcsca.puducherry.gov.in/ |
4. | राजस्थान | http://food.raj.nic.in/DistrictWiseCategoryDetails.aspx |
5. | महाराष्ट्र | https://rcms.mahafood.gov.in/ |
6. | ओडिशा | http://www.pdsodisha.gov.in/TPDS/Reports/FinalPriorityListReport.aspx |
7. | तमिलनाडु | https://www.tnrd.gov.in/databases.html |
8. | गुजरात | https://fcsca.gujarat.gov.in/ |
9. | आंध्रप्रदेश | https://civilsupplies.ap.gov.in/ |
10. | छत्तीसगढ़ | http://khadya.cg.nic.in/pdsonline/RationCardRPT.aspx |
11. | कर्नाटक | https://ahara.kar.nic.in/ |
12. | मणिपुर | http://164.100.128.97/MANIPUR_PDS/ |
13. | गोवा | http://www.goacivilsupplies.gov.in/ |
14. | त्रिपुरा | http://fcatripura.gov.in/dept-statistics |
15. | उत्तरप्रदेश | http://fcs.up.nic.in/ |
16. | अरुणाचल प्रदेश | http://www.panchayatiraj.arunachal.gov.in/cgi-sys/defaultwebpage.cgi |
17. | हरयाणा | http://www.haryanarural.gov.in/en/bpl-list-20071172008 |
18. | केरल | https://civilsupplieskerala.gov.in/ |
19. | मेघालय | http://megfcsca.gov.in/ |
20. | पंजाब | http://epos.punjab.gov.in/index.jsp |
21. | जम्मू और कश्मीर | http://164.100.128.97/JAMMU_PDS/ |
22. | हिमाचल प्रदेश | http://hprural.nic.in/Bpllist.htm |
23. | मिजोरम | https://fcsca.mizoram.gov.in/page/bpl-aay-apl |
24. | उत्तराखंड | http://fcs.uk.gov.in/ |
25. | पश्चिम बंगाल | https://wbpds.gov.in/ |
26. | बिहार | http://urban.bih.nic.in/bpl-list.htm |
27. | असम | http://164.100.128.97/ASSAM_PDS/ |
28. | नागालैंड | http://fcsnagaland.gov.in/BPL%20Beneficiaries%20List.html |
29. | सिक्किम | http://sikkimfcs-cad.gov.in/ration_card.html |
30. | तेलंगाना | https://epds.telangana.gov.in/FoodSecurityAct/ |
केंद्र शासित राज्य |
31. | दादरा और नगर हवेली | http://dnh.nic.in/Departments/FoodAndCS.aspx |
32. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | https://data.gov.in/catalog/villagetown-wise-primary-census-abstract-2011-andaman-nicobar-islands |
33. | दमन और दीव | https://daman.nic.in/WebRation/MainPage.htm |
34. | लक्षद्वीप | https://lakshadweep.gov.in/ |
35. | दिल्ली | https://nfs.delhi.gov.in/Citizen/ViewRcDetails.aspx |
36. | चंडीगढ़ | http://chandigarh.gov.in/how_ration.htm |